Personenregister
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
| Name | Funktion | Abteilung | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bammert, Manuela | Leiterin Administration und Finanzen | Administration, Finanzen |
041 349 43 98 |
| Barth, Agnes | Leiterin Aktivitäten | Aktivitäten | 041 349 43 12 |
| Baumeler, Bernadette | Bildungsverantwortliche | Bildung | 041 349 43 07 |
| Bieri, Ruth | Leiterin Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | 041 349 43 08 |
| Bürli, Esther | Stationsleiterin Kirchfeld 2 und Lindengarten |
Lindengarten, Station Kirchfeld 2 |
041 349 41 91 041 349 41 93 |
| Felder, Daniela | Stellvertretende Leiterin Administration und Finanzen | Administration, Finanzen |
041 349 41 41 |
| Fellmann, Gabi | Stellvertretende Leiterin Station 2 rot/grün | Station 2 rot/grün | 041 349 42 81 |
| Gabriela, Lüber | Stellvertretende Leiterin Station 1 rot/grün | Station 1 rot/grün | 041 349 41 41 |
| Gauch, Madlen | Stellvertreterin Leiterin Hauswirtschaft | Hauswirtschaft | 041 349 43 08 |
| Gautschi, Thomas | Stationsleiter Station 1 gelb/blau | Station 1 gelb/blau | 041 349 41 82 |
| Hänni, Bruno | Stellvertreter Leiter Gastronomie | Gastronomie | 041 349 43 17 |
| Müller, Daniel | Leiter Gastronomie | Gastronomie | 041 349 43 17 |
| Niederberger, Vreni | Stellvertretende Leiterin Station Kirchfeld 2 | Station Kirchfeld 2 | 041 349 41 91 |
| Odermatt, Siegfried | Leiter Technischer Dienst | Technischer Dienst | 041 349 43 21 |
| O’Neil, Jitka | Stellvertretende Leiterin Station 2 gelb/blau | Station 2 gelb/blau | 041 349 41 41 |
| Sager, Daniela | Leiterin Station 2 rot/grün | Station 2 rot/grün | 041 349 42 81 |
| Salihovic, Gordana | Leiterin Station 2 gelb/blau | Station 2 gelb/blau | 041 349 42 82 |
| Schultze, Sabine | Leiterin Kirchfeld | Finanzen, Hotellerie, Leitung Kirchfeld |
041 349 43 04 |
| Studhalter, Markus | Stellvertretender Leiter Technischer Dienst | Technischer Dienst | 041 349 43 22 |
| Thekkemuriyil, Reena | Leiterin Station 1 rot/grün | Station 1 rot/grün | 041 349 41 81 |
| Viviroli, Marta | Stellvertretende Leiterin Pflegedienste | Pflegedienste | 041 349 43 16 |
| Vogel, Silvia | Stellvertretende Leiterin Station 1 gelb/blau | Station 1 gelb/blau | 041 349 41 82 |


